Рабочее место врача-офтальмолога с откидным подвижным столом для размещения двух диагностических приборов. Идеально подходит для диагностического оборудования Huvitz.
Приборный стол оснащен магнитным замком, который блокирует случайный поворот стола.
![]() | Панель управленияЭргономичный дизайн, уникальный механизм ручки создан для легкого и плавного перемещения подвижной платформы с прибором. |
![]() | Ящик для хранения пробных очковых линз Кронштейн фороптора обладает огромными функциональными возможностями (наклон вправо/влево под углом 45º) и плавностью движения, что значительно облегчает рутинную работу врача. |
![]() | Точечный LED-светильник Добавлена регулировка кронштейна по высоте для обеспечения удобства пациента при прохождении исследования на фороптере |
![]() | Кронштейн для фороптора (Опция) Возможна установка механического или моторизированного кронштейна для фороптора. |
| Стандартные опции | |
| Кресло | |
| Тип кресла пациента: | Моторизированное |
| Типа спинки кресла: | Фиксированная |
| Цвет кресла: | Черный |
| Подлокотники: | Наличие |
| Тип подлокотников: | Фиксированные |
| Максимальный подъем кресла: | 150 мм |
| Размещение кресла: | Отдельное основание |
| Размеры кресла: | 650 х 600 х 1350 мм |
| Вес: | 38.5 кг |
| Стойка | |
| Кол-во приборов: | 1(2) |
| Форма столешницы: | Прямоугольная |
| Размер столешницы: | 450 x 1057 мм |
| Угол поворота стола: | 90° |
| Ящик для пробных линз: | Наличие |
| Кронштейн проектора знаков: | Наличие |
| Тип ящика: | Выдвижной |
| Регулировка проектора по оси X: | Наличие |
| Регулировка проектора по оси Y: | – |
| Кронштейн фороптора: | Наличие |
| Тип кронштейна фороптора: | Моторизованный |
| Максимальный подъем фороптора: | 200 мм |
| Цвет корпуса: | Серый/черный |
| Тип лампы главного светильника: | Светодиодная |
| Материалы: | Металл/пластик |
| Размещение ручных приборов: | – |
| Размер: | 1547 х 1374 х 1800 мм |
| Вес: | 200 кг |
| Потребляемая мощность: | |
| Дополнительные опции | |
| Варианты кресел пациента: | – |
| Кол-во возможных кресел: | 0 |
| Ножное управление: | – |
| Варианты цвета кресел: | – |
| Кол-во возможных цветов кресел: | 0 |
| Упор для ног на кресле: | Наличие |
| Подголовник на кресле: | – |
| Вариант исполнения (право/лево): | – |
| Регулируемое главное освещение: | – |