Режимы ИВЛ:
| Режим инвазивной инжекционной высокочастотной струйной вентиляции | подключение к пациенту с помощью инжектора |
| Режим инвазивной безинжекционной высокочастотной струйной вентиляции, с регулированием FiO2 | подключение к пациенту с помощью инжектора |
| Режим инвазивной катетерной высокочастотной струйной вентиляции | подключение к пациенту с помощью переходника и катетера, катетер вводится в трахею или в один из главных бронхов |
| Неинвазивная высокочастотная струйная вентиляция с регулированием FiO2 | проведение через загубник, ротоглоточный и носоглоточный воздуховоды |
| Вспомогательная катетерная высокочастотная струйная вентиляция через катетер в носовом ходу | через проведенный в нижний носовой ход катетер |
| Режим ручной вентиляции | при отсутствии электропитания, в случае разряженного аккумулятора или при поломке аппарата |
| Концентрация кислорода O2 во вдыхаемой смеси | 21-100% |
| Частота вентиляции | 30-300 дых./мин. |
| Минутный объем вентиляции (инжекторный режим) | 10-30 л/мин. |
| Минутный объем вентиляции (катетерный режим) | 5-20 л/мин. |
| Установка соотношения вдох/выдох I:E | 1:3; 1:2; 1:1; 3:2; 2:1 |
| Максимальное ограничиваемое давление в контуре | 10-60 см вод. ст. |
| Функция легочной перкуссии | кратковременная смена частоты вентиляции с текущей на 300 1/мин с автоматическим возвратом к прежним значениям |
| Функция экспираторной паузы | удлинение выдоха с целью замера концентрации СО2 |
| Функция оксигенации | подача 100% значения О2 в течение 120 секунд |
| Функция быстрого заполнения водой системы увлажнения | кратковременное повышение температуры дыхательной смеси |
| Модуль капнометрии главного потока | Анализ газа в дыхательном контуре, без отбора пробы. Мониторинг концентрации СО2 в конце и начале выдоха (EtСО2, FiСО2), капнограмма |
| Минутный объем вентиляции |
| Частота вентиляции |
| Концентрация кислорода в дыхательной смеси |
| Уровень увлажнения дыхательной смеси |
| Минимальное, максимальное и среднее давления в дыхательных путях |
| Положительное давление в конце выдоха |
| Объем вдоха |
| Соотношение вдох/выдох |
| Концентрация СО2 в конце и начале выдоха (EtСО2, FiСО2) |
| Одновременное отображение на экране до 3 кривых, по выбору пользователя |
| Кривые на выбор: поток-время, давление-время, объем-время, капнограмма |