Телеуправляемый рентгеновский аппарат «ТелеКоРД-МТ» – это современная альтернатива рентгеновскому аппарату на три рабочих места для проведения всех видов обследований в общей рентгенологии: рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии.
Дистанционное управление аппаратом позволяет исключить воздействие ионизирующего излучения на врача-рентгенолога при проведении рентгеноскопических исследований.
Оборудование поставляется с комплектом рентгенозащитных средств и дозиметром рентгеновского излучения.


Стол-штатив телеуправляемый | |
| - рабочие положения: вертикальное, горизонтальное и наклонное | наличие |
| - размеры деки стола, см | 235х74 |
| - диапазон изменения высоты деки стола от пола, см | от 56 до 124 |
| - диапазон перемещения деки стола в поперечном направлении, см | 32 |
| - диапазон перемещения колонны излучателя-детектора, см | 160 |
| - диапазон наклона колонны излучателя, градусы | от -40 до +40 |
| - максимальная масса пациента, кг | 284 |
| - минимальный охват диапазона установки угла наклона стола, градусы | от -90 до +90 |
| - расстояние фокус - приемник, см | 180 |
Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой и диафрагмой | |
| - теплоемкость анода излучателя, кДж | 600 |
| - двухфокусная рентгеновская трубка | наличие |
| - размер малого фокусного пятна, мм | 0,6 x 0,6 |
| - размер большого фокусного пятна, мм | 1,2 x 1,2 |
| - скорость вращения анода, об/мин | 3000 |
Решетка I (Растр) | |
| - отношение высоты ламелей к расстоянию между ними | 12:1 |
| - разрешение, ламелей на см | 80 |
| - фокусное расстояние, см | 120 |
Решетка II (Растр) | |
| - отношение высоты ламелей к расстоянию между ними | 12:1 |
| - разрешение, ламелей на см | 80 |
| - фокусное расстояние, см | 180 |
| Плоскопанельный детектор (ПД) для рентгенодиагностики | |
| - тип ПД согласно применению | Для общей рентгенодиагностики |
| - тип ПД по способу установки | стационарный |
| - функциональное назначение ПД | рентгенография, рентгеноскопия, линейная томография, томосинтез |
| - тип сцинтиллятора | На основе цезия |
| - тип преобразователя | На основе аморфного кремния |
| - размер рабочего поля, мм | 420 х 426 |
| - размер матрицы детектора, пиксель | 2880 х 2880 |
| - шаг пикселя, мкм | 148 |
| - разрядность аналого-цифрового преобразователя, бит | 16 |
| - квантовая эффективность регистрации (DQE) на около нулевой пространственной частоте 0,05 мм-1, % | 65 |
| - значение функции передачи модуляции (MTF) на около нулевой пространственной частоте 0,05 мм-1, % | 55 |
Дистанционный пульт управления | |
| - функции управления столом и генератором на одной консоли | Наличие |
| - управление режимом томографии | Наличие |
| - управление режимом томосинтеза | Наличие |
| - управление движениями стола | Наличие |
| - управление РИП | Наличие |
| - управление компрессией | Наличие |
| - управление генератором | Наличие |
| - сенсорный экран | Наличие |
| - тип управления - Джойстик | Наличие |
РПУ | |
| - максимальная выходная мощность, кВт | 65 |
| - минимальный охват диапазона изменения анодного напряжения, кВ | От 40 до 150 |
| - шаг установки анодного напряжения, кВ | 1 |
| - минимальный охват диапазона изменения анодного тока, мА | От 10 до 800 |
| - минимальный охват диапазона изменения количества электричества, мАс | От 0,1 до 1000 |
| - минимальный охват диапазона изменения времени экспозиции, с | 0т 0,001 до 6,3 |
| - программы органоавтоматики | наличие |
Устройство и программное обеспечение для проведения томосинтетических исследований | |
| - полный угол сканирования, градус | 40 |
| - число томосинтетических срезов в исследовании | 60 |
| - скорость проведения томосинтетического исследования, кадров/сек | 6 |
Устройство и программное обеспечение для проведения линейной томографии | |
| - диапазон углов, градус | 7-45 |
| - диапазон изменения глубины среза, мм | 1-350 |
| - количество скоростей линейной томографии | 4 |
АРМ рентгенолаборанта | |
| - тактовая частота процессора, ГГц | 2,9 |
| - объем оперативной памяти, Гбайт | 4 |
| - объем запоминающего устройства, Тбайт | 0,5 |
| - размер диагонали монитора, дюйм | 19 |
| - количество пикселей | 1280 х 1024 |
| - DICOM-совместимость | Наличие |
| - дополнительный цветной монитор с д
Похожие товары
от 2423080 ₽
от 3550000 ₽
от 3600000 ₽
от 5200000 ₽
| |