Игла одноразовая, в тефлоновом тубусе
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр иглы, мм | длина иглы, мм | диаметр рабочего канала, мм | |
WS-2423PN2304 | 2,4 | 2300 | 23G | 4 | 2.8 |
WS-2423PN1904 | 2,4 | 2300 | 19G | 4 | 2.8 |
WS-2416PN2504 | 2,4 | 1650 | 25G | 4 | 2.8 |
WS-2423PN2305 | 2,4 | 2300 | 23G | 5 | 2.8 |
WS-2416PN2505 | 2,4 | 1650 | 25G | 5 | 2.8 |
WS-2416PN2506 | 2,4 | 1650 | 25G | 6 | 2.8 |
WS-1816PN2504 | 1,8 | 1650 | 25G | 4 | 2.0 |
WS-2416PN2108 | 2,4 | 1650 | 21G | 8 | 2.8 |
WS-2423PN2306 | 2,4 | 2300 | 23G | 6 | 2.8 |
WS-2416PN2306 | 2,4 | 1650 | 23G | 6 | 2.8 |
WS-2423PN2506 | 2,4 | 2300 | 25G | 6 | 2.8 |
WS-2416PN2304 | 2,4 | 2300 | 23G | 4 | 2.8 |
WS-1816PN2308 | 1,8 | 1650 | 23G | 8 | 2.0 |
WS-2416PN2104 | 2,4 | 1650 | 21G | 4 | 2.8 |
WS-1816PN2306 | 1,8 | 1650 | 23G | 6 | 2.0 |
WS-2423PN2504 | 2,4 | 2300 | 25G | 4 | 2.8 |
WS-1816PN2304 | 1,8 | 1650 | 23G | 4 | 2.0 |
WS-2423PN2505 | 2,4 | 2300 | 25G | 5 | 2.8 |
WS-2416PN2105 | 2,4 | 1650 | 21G | 5 | 2.8 |
WS-1816PN2305 | 1,8 | 1650 | 25G | 5 | 2.0 |
Игла многоразовая, в стальном тубусе
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр иглы, мм | длина иглы, мм | диаметр рабочего канала, мм | |
WF-2423PM2104 | 2,4 | 2300 | 21G | 4 | 2.8 |
WF-2416PM2106 | 2,4 | 1650 | 21G | 6 | 2.8 |
WF-2423PM2304 | 2,4 | 2300 | 23G | 4 | 2.8 |
WF-2423PM2306 | 2,4 | 2300 | 23G | 6 | 2.8 |
WF-1816PM2306 | 1,8 | 1650 | 23G | 6 | 2.0 |
WF-1816PM2304 | 1,8 | 1650 | 23G | 4 | 2.0 |
WF-2416PM2104 | 2,4 | 1650 | 21G | 4 | 2.8 |
WF-2416PM2306 | 2,4 | 1650 | 23G | 6 | 2.8 |
WF-2423PM2106 | 2,4 | 2300 | 21G | 6 | 2.8 |
Игла одноразовая, в стальном тубусе
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр иглы, мм | длина иглы, мм | диаметр рабочего канала, мм | |
WS-2423PM2305 | 2,4 | 2300 | 23G | 5 | 2.8 |
WS-2416PM2105 | 2,4 | 1650 | 21G | 5 | 2.8 |
WS-2416PM2505 | 2,4 | 1650 | 25G | 5 | 2.8 |
WS-2423PM2306 | 2,4 | 2300 | 23G | 6 | 2.8 |
WS-2416PM2506 | 2,4 | 1650 | 25G | 6 | 2.8 |
WS-2416PM2504 | 2,4 | 1650 | 25G | 4 | 2.8 |
WS-2423PM2504 | 2,4 | 2300 | 25G | 4 | 2.8 |
WS-2416PM2104 | 2,4 | 1650 | 21G | 4 | 2.8 |
WS-2423PM2506 | 2,4 | 2300 | 25G | 6 | 2.8 |
WS-2423PM2505 | 2,4 | 2300 | 25G | 5 | 2.8 |
WS-2416PM2108 | 2,4 | 1650 | 21G | 8 | 2.8 |
WS-2423PM2304 | 2,4 | 2300 | 23G | 4 | 2.8 |
WS-2416PM2304 | 2,4 | 1650 | 23G | 4 | 2.8 |
WS-2416PM2306 | 2,4 | 1650 | 23G | 6 | 2.8 |