Аудиометр с измерением порогов слуха ST 20 BC (SISI) немецкой компании MAICO – это простое и удобное в работе устройство. Особенная контактная разработка совмещает аудиометрию и достоверное одноэтапное регистрирование.
В аудиометре ST 20 SISI применяется 8 частотностей для теста от 250 Гц до 8 кГц, легко переключающиеся всего двумя кнопками. Используя звукоизоляционные наушники доступна передача сигналов до 100 дБ от слухового порога. Интенсивность регулируется постепенным изменением с разницей в 5 дБ с понижением до –10 дБ. Точный показатель частотности/интенсивности отражается цветовым сигналом, что без труда можно показать на аудиограмме.
| Тестовый сигнал | Тон, пульс |
| Тестовые частоты, кГц | 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8 |
| Шаг уровня | 5 дБ свободный от шумов |
| Сигнал маскировки | Белый шум, автоматический сдвиг: АС = –15 дБ, ВС = +15 дБ расстояние до уровня тестового сигнала |
| Источник маскировки | Наушник |
| Стандарты (CE 0123) | IEC 601–1, IEC–645 часть 1, класс 4; медицинская директива 93 / 42 / EEC, класс IIа |
| Источник питания | Сеть 230 В, 50 / 60 Гц, прибл. 4 В–А |
| Размеры/вес | Ш×Г×В: 29×22×6 см / 1,9 кг |
| Стандартные принадлежности | Наушники Holmco 8103, сетевой шнур, бланки аудиограмм |
| Воздушная проводимость: | |
| Динамический диапазон | От -10 до 100 дБHL (90 дБ при 0,25 кГц, 6 кГц, 8 кГц) |
| Наушники | DD65, ОПЦИЯ: Holmco 8103 со звуконепроницаемыми противошумными наушниками |
| Костная проводимость | ST 20 ВС, ST 20 SISI |
| Динамический диапазон | От -10 до 70 дБHL (35 дБ при 0,25 кГц, 40 дБ при 6 кГц, 60 дБ при 0,5 кГц и 4 кГц, 65 дБ при 3 кГц) |
| Наушники ВС | В 71 для ST 20BC, ST 20SISI) |
| Тест ИМПИ | ST 20 SISI |
| Модуляция тестового сигнала | 4,8 / 0,2 с; 1 дБ (тест) 5 дБ, 3 дБ, 2 дБ (формирование) |
| Опции | |
| ЖК-дисплей | 16 цифр, регулируемый угол изображения (ST 20 SISI) |
| Выкл. ответной реакции пациента | Эргономичный ручной выключатель |
| Сумка для переноски | (ОПЦИЯ) |
| Интерфейс ПК | Последовательный RS–232C |
| 1. | Аудиометр MAICO ST 20 | 1 |
| 2. | AC наушники DD65 | 1 |
| 4. | BC наушники B71 | 1 |
| 5. | Кнопка ответа пациента | 1 |
| 6. | Кабель электропитания 2 м – IEC-60320-C7 | 1 |
| 7. | Бланки для аудиограмм | 1 |
| 8. | Инструкции по эксплуатации | 1 |
| AC наушники Holmco 8103 вместо DD65 |
| ST 20 SISI-Модуль для SISI теста (только для ST 20 BC) |
| Кейс для переноски прибора |
| MAICO Аудиометрический модуль, включая базу данных и кабели |