Корзины захватывающие (Корзины Дормиа) предназначены для дистанционного удаления инородных тел. В данном разделе вы можете ознакомиться с корзинами из стали и нитинола, в настоящее время выпускаемые компанией Wilson Instruments.
Стандартная корзиина представляет собой 4-проволочную конструкцию (нити) с дистальным концом в виде пули. Инструменты имеют исключительные захватывающие возможности и обеспечивают легкое извлечение.
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр рабочего канала, мм | ширина раскрытия, мм | |
WS-2423GL035 | 2,4 | 2300 | 2,8 | 35 |
WS-1807GL015 | 1,8 | 700 | 2,0 | 15 |
WS-2419GL020 | 2,4 | 1900 | 2,8 | 20 |
WS-2415GL030 | 2,4 | 1500 | 2,8 | 30 |
WS-1810GL020 | 1,8 | 1000 | 2,0 | 20 |
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр рабочего канала, мм | ширина раскрытия, мм | |
WS-2419GL620 | 2,4 | 1900 | 2,8 | 20 |
WS-1807GL615 | 1,8 | 700 | 2,0 | 15 |
WS-1810GL620 | 1,8 | 1000 | 2,0 | 20 |
WS-1819GL620 | 1,8 | 1900 | 2,0 | 20 |
WS-2415GL630 | 2,4 | 1500 | 2,8 | 30 |
WS-2423GL630 | 2,4 | 2300 | 2,8 | 30 |
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр рабочего канала, мм | ширина раскрытия, мм | |
WF-2419GL420 | 2,4 | 1900 | 2,8 | 20 |
WF-1810GL420 | 1,8 | 1000 | 2,0 | 20 |
WF-1819GL420 | 1,8 | 1900 | 2,0 | 20 |
WF-1807GL415 | 1,8 | 700 | 2,0 | 15 |
WF-2415GL430 | 2,4 | 1500 | 2,8 | 30 |
WF-2423GL430 | 2,4 | 2300 | 2,8 | 30 |
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр рабочего канала, мм | ширина раскрытия, мм | |
WF-1819GL520 | 1,8 | 1900 | 2,0 | 20 |
WF-2419GL520 | 2,4 | 1900 | 2,8 | 20 |
WF-2415GL530 | 2,4 | 1500 | 2,8 | 30 |
WF-1807GL515 | 1,8 | 700 | 2,0 | 15 |
WF-1810GL520 | 1,8 | 1000 | 2,0 | 20 |
WF-2423GL530 | 2,4 | 2300 | 2,8 | 30 |
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр рабочего канала, мм | ширина раскрытия, мм | |
WS-1819GL520 | 1,8 | 1900 | 2,0 | 20 |
WS-1810GL520 | 1,8 | 700 | 2,0 | 15 |
WS-2423GL530 | 2,4 | 2300 | 2,8 | 30 |
WS-1807GL515 | 1,8 | 700 | 2,0 | 15 |
WS-2419GL520 | 2,4 | 1900 | 2,8 | 20 |
WS-2415GL530 | 2,4 | 1500 | 2,8 | 30 |
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр рабочего канала, мм | ширина раскрытия, мм | |
WF-2419GL020 | 2,4 | 1900 | 2,8 | 20 |
WF-1810GL020 | 1,8 | 1000 | 2,0 | 20 |
WF-2423GL035 | 2,4 | 2300 | 2,8 | 35 |
WF-2415GL030 | 2,4 | 1500 | 2,8 | 30 |
WF-1807GL015 | 1,8 | 700 | 2,0 | 15 |
WF-1819GL020 | 1,8 | 1900 | 2,0 | 20 |
диаметр трубки, мм | рабочая длина, мм | диаметр рабочего канала, мм | ширина раскрытия, мм | |
WS-2419GL420 | 2,4 | 1900 | 2,8 | 20 |
WS-1807GL415 | 1,8 | 700 | 2,0 | 15 |
WS-2423GL430 | 2,4 | 2300 | 2,8 | 30 |
WS-2415GL430 |
ПОХОЖИЕ МОДЕЛИ
2430000 ₽
3570000 ₽
990000 ₽
1080000 ₽
Похожие товары
от 117 ₽
от 1040 ₽
|