Прибор создан в виде ноутбука, с тонким и прочным корпусом, удобной рабочей панелью управления и светодиодным дисплеем. Помимо других функций, он оснащен цветным доплером и совместим с датчиками, сделанными по технологии 3T.
Портативная переносная система цветной допплерографии премиум-класса М7 отличается самой высокой функциональностью. УЗ-сканер M7 Premium оснащен специальным пакетом опций для кардиологических обследований и простым в использовании программным обеспечением для организации рабочего процесса. M7 является идеальным комплексным решением для удовлетворения потребностей кардиологов.
15-дюймовый монитор высокого разрешения позволяет с комфортом работать даже в плохо освещенных помещениях. Небольшой вес и ручка для переноски обеспечивают легкость транспортировки. Наличие аккумуляторной батареи обеспечивает до 2 часов сканирования без подключения к электропитанию.
В УЗИ системе Mindray M7 Premium присутствуют следующие технологии и функции:
| Монитор | TFT-монитор (диагональ 15 дюймов) |
| Платформа | Windows XP |
| Режим увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров для линейных датчиков | есть |
| Технология распознавания специфики тканей | есть |
| HPRF | импульсный доплер для высоких скоростей потоков |
| Используемые режимы сканирования |
|
| iZoom™ | автоматическое увеличение изображения на размер экрана одной кнопкой без потери качества и детализации |
| iBeam™ | технология увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров для линейных датчиков |
| Система накопления и хранения данных о пациентах | есть |
| iTouch | функция автоматической оптимизации изображения одной кнопкой в режимах B и PW/CW |
| USB-порт | 2 шт. |
| Ethernet порт | есть |
| Технология формирования тканевой гармоники (THI) | есть |
| Разъем для подключения датчика | 1 шт. |
| Электропитание | 100~240V AC, 50/60 Hz |
| Аккумуляторная батарея | есть |
| Габариты |
|
| Режим расширения апертуры линейных датчиков | есть |
| Порт S-Video (выход) | есть |
| Трапецеидальное изображение | для линейных датчиков |
| Мультичастотное сканирование в 2D и доплеровских режимах | есть |
| Фазово-инверсная гармоника | есть |
| Встроенный жесткий диск | емкость 160 Гб |
| iClear™ | технология, обеспечивающая значительное снижение зернистости изображения для лучшего различия тканей; улучшает детализацию, увеличивая при этом диагностическую достоверность; увеличивает контрастное разрешение без изменения пространственного разрешения |
| Допплеры |
|
| Наклонное сканирование для линейных датчиков | независимо в B, Color/Power, PW/CW режимах |