Степень защиты от поражения электрическим током | защита от дефибрилляции типа CF для мониторинга ЭКГ, ТЕИП, иАД, SPO2, CB, ЭЭГ и НМП Защита от дефибрилляции типа BF для мониторинга тимпанальной температуры, SCVO2, CO2, ИКГ, BIS, МД и rSO2 |
Тип защиты от поражения электрическим током | класс I |
Режим работы | непрерывный |
Вес, кг | 5,4 |
Габариты, мм | 396×313×193 |
Напряжение, В | 100-240 |
Частота, Гц | 50/60 |
Аккумуляторы | |
Тип | перезаряжаемый литий-ионный |
Напряжение, В | 11,1 |
Ёмкость, мАч | 4500 |
Время работы, ч, не менее | 2 |
Дисплей | |
Дисплей | Цветной ЖК-монитор TFT |
Размер (диаметр), дюйм | 45,6 |
Разрешение, пикс | 1920×1080 |
USB разъём |