Рентгенографический диагностический аппарат «УнивеРС-Флюорограф-МТ» предназначен для проведения флюорографических, а также всех видов полипозиционных, полипроекционных рентгенографических исследований в цифровом формате в условиях стационарных рентгеновских кабинетов медицинских учреждений.
Сочетание эргономичного дизайна и малый вес аппарата позволяют разместить его в небольшом кабинете. Оборудование поставляется с комплектом рентгенозащитных средств и дозиметром рентгеновского излучения.
Аппарат реализован на поворотном штативе снимков, состоящем из колонны и U-образной штанги, которая представляет собой консоль, с размещённым на одном конце излучателем, а на другом — цифровым приемником изображения. Поворотная U-образная штанга обеспечивает идеальное позиционирование во время исследования в выбранной проекции, за счет свободного вертикального перемещения и вращения вокруг колонны. Для проведения исследований в положении лежа аппарат оснащается рентгенопрозрачным столом-каталкой.
Подъёмно-поворотный штатив | |
Рабочие положения | Вертикальное, горизонтальное, наклонное |
Фокусное расстояние, см | 140 |
Минимальное расстояние от центра входной плоскости приемника до пола, см | 44 |
Минимальный охват диапазона изменения расстояния от центра входной плоскости приемника до пола, см | 140 |
Минимальный охват диапазона регулировки угла поворота штатива, град | -30/+120 |
Кнопки управления позиционированием штатива: | |
- вращение штатива | Наличие |
- изменение высоты штатива | Наличие |
Вес, кг | 340 |
Плоскопанельный детектор (ПД) для рентгенодиагностики, шт | 1 |
- тип ПД согласно применению | Для общей рентгенодиагностики |
- тип ПД по способу установки | стационарный |
- функциональное назначение ПД | рентгенография |
- тип сцинтиллятора | На основе цезия |
- тип преобразователя | На основе аморфного кремния |
- размер рабочего поля, мм | 430х439 |
- размер матрицы детектора, пикселей | 3008х3072 |
- шаг пикселя, мкм | 143 |
- разрядность аналого-цифрового преобразователя, бит | 14 |
Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой | |
Размер малого фокусного пятна, мм | 0,3 |
Размер большого фокусного пятна, мм | 1,0 |
Скорости вращения анода, об/мин | 2700 |
Рентгеновское питающее устройство | |
Выходная мощность генератора, кВт | 32 |
Диапазон анодного напряжения, кВ | 40 – 125 |
Диапазон изменения количества электричества, мАс | 0,1 – 500 |
Диапазон изменения времени экспозиции, с | 0,001 - 10 |
Программы органовтоматики | Наличие |
Объединенное рабочее место АРМ врача/лаборанта | |
- размер диагонали цветного монитора, дюйм | 23 |
- число пикселей | 1920 х 1080 |
- тактовая частота процессора, ГГц | 3,0 |
- объем оперативной памяти, Гб | 8 |
- объем запоминающего устройства, Тб | 1 |
Специальное программное обеспечение автоматизированного рабочего места | |
Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
Выбор размера фокального пятна рентгеновского излучателя с экрана АРМ рентгенолаборанта | Наличие |
Отображение на экране АРМ рентгенолаборанта выбранного размера фокального пятна рентгеновского излучателя (большое/малое) | Наличие |
Функция автоматического расчета эффективной дозы в Зв | Наличие |
Отображение на экране АРМа рентгенолаборанта рассчитанной эффективной дозы | Наличие |
Сохранение рассчитанных значений дозы в производимом исследовании и отображение сохранённых значений на экране АРМ рентгенолаборанта | Наличие |
Отображение рассчитанных значений дозовой нагрузки на распечатанном снимке | Наличие |
Отображение на экране АРМ рентгенолаборанта включения режима предэкспозиции | Наличие |
Отображение на экране АРМ рентгенолаборанта готовности к экспозиции | Наличие |
Выбор с экрана АРМ рентгенолаборанта режимов системы анатомического программирования | Наличие |
Выбор с экрана АРМ рентгенолаборанта области исследования | Наличие |
Каждая анатомическая программа содержит: информацию об органе, укладке и ориентации снимка | Наличие |
Каждая анатомическая программа содержит: параметры генератора (кВ, мАс, мА, сек) | Наличие |
Каждая анатомическая программа содержит: параметры постпроцессинга снимков | Наличие |
Копирование настроек системы анатомического программирования | Наличие |
Регулировка параметров исследования (напряжения, количества электричества, силы тока, времени экспозиции) с экрана АРМ рентгенолаборанта | Наличие |
Автоматическая запись параметров экспозиции (кВ, мАс, мА, сек) в информацию DICOM снимка, без необходимости ввода этих данных оператором (рентгенолаборантом) | Наличие |
Отображение на экране АРМ рентгенолаборанта величины тепловой нагрузки на рентгеновскую трубку в % | Наличие |
Функция защиты от несанкционированного доступа к АРМ рентгенолаборанта | Наличие |
Наличие электронного ключа, исключающего несанкционированное копирование ПО АРМ рентгенолаборанта | Наличие |
Экспорт изображений в формате DICOM с записью на внешние носители информации по интерфейсу USB | Наличие |
Запись медицинских DICOM компакт-дисков (на диске присутствует программное обеспечение для просмотра DICOM исследований) | Наличие |
Передача исследований на сервера PACS или автоматизированные рабочие места врачей рентгенологов посредством проводной сети Ethernet | Наличие |
Печать диагностических изображений на медицинский принтер по протоколу DICOM с подготовкой проекта печати | Наличие |
Печать диагностических изображений на офисный принтер с подготовкой проекта печати | Наличие |
Функция неотложного обследования (присвоение условного имени по времени регистрации) | Наличие |
Регистрация пациента с указанием: Фамилии, Имени, Отчества, Даты рождения в формате ДД-ММ-ГГГГ, номера медицинской карты | Наличие |
Поиск пациента по ФИО, дате рождения, дате обследования, номеру медицинской карты | Наличие |
Просмотр списка обследований | Наличие |
ПОХОЖИЕ МОДЕЛИ
3550000 ₽
7240000 ₽
8910000 ₽
7210000 ₽
Похожие товары
от 1265000 ₽
от 3600000 ₽
|