Автономный диагностический аудиометр МА 41 производства компании MAICO Diagnostic GmbH (Германия) с применением чистых тонов, речи и аудиометрического тестирования в свободном звуковом поле. Он разработан для диагностики состояния слуха и подбора слуховых аппаратов в клиниках, медцентрах и за их пределами. Эргономичная конструкция прибора и простое управление делают его удобным в использовании.
Этот диагностический аппарат поставляется в двух модификациях: МА 41 и МА 41 HF. Он выдает 11 частот для теста с целью нахождения уровня проводимости по воздуху (AC) от 125 Гц до 8 кГц, с величинами от -10 дБ до 120 дБ. Проводимость по кости (BC) доступно диагностировать на 9 частотах теста от 250 Гц до 6 кГц с величинами от -10 дБHL до 80 дБHL (используя костный проводник B 71).
| Класс | 2 |
| Выходной сигнал | АС, ВС, свободное поле, вставные наушники, наушник оператора |
| Входной сигнал | Внешний CD-плеер, речевой микрофон, микрофон обратной связи |
| Frequency Range [Hz] ACFrequency Range [Hz] AC | От 120 до 8 000/ 20 000 (опция)От 250 до 8 000 |
| Воздушная проводимость [дБHL] | От -10 до 120 |
| Костная проводимость [дБHL] | От -10 до 80 |
| Свободное поле [дБHL] | От -10 до 95 |
| Шаги уровн [дБ] | 5/2/1 |
| Сигналы маскировки | NBN, SN |
| Тестовый сигнал | Чистый, пульсирующий, трель, речевой тест с CD-карт, внешнего носителя |
| Источники речи | CD, микрофон, SD-карта |
| Специальные тесты | Тон: HL, UCL,aided,свободное поле. Речевые: SRT,WRS,UCL, MHA(опция) |
| Совместимость с NOAH | да |
| ПК-интерфейс | да |
| Габариты ШхДхВ | 36 х 18,5 х 7,5 |
| Вес | 1,5 кг |
| Особенности | Сохранение PDF файлов на USB носитель или SD-карту, прямая печать через USB или Интернет |
Комплектация МА 41
| 1 | Кнопка ответа пациента | 1 |
| 2 | S-образный микрофон | 1 |
| 3 | Наушники DD 45 | 1 |
| 4 | Наушники костного звукопроведения В 71 | 1 |
| 5 | 2 ГБ SD-карта памяти | 1 |
| 6 | Шнур электропитания | 1 |
| 7 | Инструкции по эксплуатации | 1 |
Комплектация МА 41 HF
| 1 | Кнопка ответа пациента | 1 |
| 2 | S-образный микрофон | 1 |
| 3 | Наушники DD 45 | 1 |
| 4 | Наушники костного звукопроведения В 71 | 1 |
| 5 | AC наушники HDA 300 | 1 |
| 6 | ВЧ-код до 16 кГц | 1 |
| 7 | 2 ГБ SD-карта памяти | 1 |
| 8 | Шнур электропитания | 1 |
| 9 | Инструкции по эксплуатации | 1 |
Дополнительная комплектация
| 1 | Гарнитура для костной проводимости BKH 10-3 с маскировкой (только в сочетании с 1 AC гарнитуры) |
| 2 | Гарнитура для костной проводимости B81 |
| 3 | Звуковая колонка Canton CD 220/02 (1 шт.) (заказывать 2 шт.) |
| 4 | Кабель для колонок Canton СD 220 (2шт.) |
| 5 | Вставные наушники IP30 |
| 6 | Микрофон обратной связи для пациента |
| 7 | Наушник оператора для мониторинга |
| 8 | Наушник оператора для мониторинга Sennheiser PC 131 |
| 9 | CD плеер, соединительный кабель для CD плеера/аудиометра |
| 10 | Jack-кабель для CD-плеера — 3,5 мм |
| 11 | AC адаптер для CD плеера |
| 12 | Шнур для шумозащитной кабины |
| 13 | Кейс для переноски прибора |
| Программное обеспечение | |
| 14 | Программное обеспечение NOAH 4 |
| 15 | MAICO Аудиометрический модуль для NOAH 4, включая базу данных MAICO |