ТЕХ. ПАРАМЕТРЫ | DK50 DE | |||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение/частота | 230/50 В/Гц | 230/60 В/Гц | 115/60 В/Гц | 100/50..60 В/Гц |
Производительность компрессора BASIC | 40 л*мин–1/ 3,5 бар | |||
Объем рисивера | 2 л | |||
Пик-флоу при давлении 3 бар | 200 л/мин | |||
Степень фильтрации | 5 микронов | |||
Понижение точки росы при 40 л/мин, 20°С | 5 градусов ниже температуры окружающей среды | |||
Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
Режим работы | Бесперерывный – С1 | |||
Запасный режим | по запросу | |||
Уровень шума | ≤50 дБ [A] (50Гц) ≤51 дБ [A] (60Гц) | |||
Размер | 440 x 350 x 420 мм | |||
Вес | 36 кг |
Индикация давления на выходе, отработанных часов
Климатические условия хранения и транспортировки
Температура –25°С ÷ +55°С (-13°Ф ÷ +131°Ф), 24 часов до +70°С (+158°Ф)
Относительная влажность воздуха 10% ÷ 90 % (без конденсации)
Относительная влажность воздуха для морской упаковки 10% ÷ 100% (включая конденсацию)
Климатические условия эксплуатации
Температура +15°С ÷ +40° С (+59°Ф ÷ +104°Ф)
Относительная влажность воздуха до +95%
Информация носит справочный характер. Перечень характеристик не является полным и исчерпывающим. Характеристики оборудования требуют уточнения у производителя.
Не является публичной офертой.