| ТЕХ. ПАРАМЕТРЫ | DK50 DS – SMART | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение/ частота | 230/50 В/Гц | 230/60 В/Гц | 120/60 В/Гц | 100/50..60 В/Гц |
| Производительность компрессора BASIC | 40 л*мин–1/ 3,5 бар | |||
| Объем ресивера | 2 л | |||
| Пик-флоу при давлении 3 бар | 200 л/мин | |||
| Степень фильтрации | 5 микронов | |||
| Понижение точки росы при 40 л/мин, 20°С | 5 градусов ниже температуры окружающей среды | |||
| Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
| Режим работы | Бесперерывный – С1 | |||
| Уровень шума | ≤50 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] |
| Размер | 470 x 380 x 520 мм | |||
| Вес | 36 кг | |||
Информация носит справочный характер. Перечень характеристик не является полным и исчерпывающим. Характеристики оборудования требуют уточнения у производителя.
Не является публичной офертой.