Видеосистема Dr.Camscope DCS-103 позволяет выводить изображение обследуемой области на экран. Для врача это очевидный плюс в скорости и удобстве работы, а также в документировании процесса лечения. Пациент также получает возможность увидеть результат обследования, что облегчает его контакт со специалистом и повышает степень доверия к клинике. Универсальная оптическая диагностическая медицинская видеосистема предоставляет возможность фиксирования («замораживания») полученного на экране монитора увеличенного изображения либо вручную (путём нажатия соответствующей кнопки на рукоятке камеры), либо с помощью ножного фиксатора (нажатием ножной педали).
Источник света Dr.Camscope DCS-103 | ||
1. | Источник света | Галогенная лампа 100 Вт MMC |
2. | Цветовая температура | 3400°К |
3. | Развертка монитора | 480 строк |
4. | Уровень освещенности | Регулируемый 0-100 Вт |
5. | Выходной сигнал | Композитный, S-Video, VGA |
6. | Электропитание | Переменное напряжение 90~130 В или 180~260 В, 47~63 Гц |
7. | Габариты, мм | 209 х 250 х 101 |
8. | Вес | 5 кг |
Видеокамера Dr.Camscope DCS-103 | ||
9. | Видеокамера | 1/3” Sony super HAD CCD (ПЗС) 410000 пикселей |
10. | Стандарт видео | NTSC/PAL |
11. | Разрешение фотоснимков | 768(в) х 434(г) (NTSC) / 752(в) х 582(г) (PAL) |
12. | Баланс белого AWB | Автоматический |
13. | Эффективное поле зрения | 752 x 582 |
1. | Блок управления с источником света | 1 |
2. | Камера со световодом | 1 |
3. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | 1 |
4. | Педаль для фиксирования изображения | 1 |
5. | S-video видеокабель | 1 |
6. | Композитный видеокабель | 1 |
7. | Сетевой видеокабель | 1 |
8. | Держатель камеры | 1 |
9. | Насадка для камеры фланцевого типа для крепления эндоскопов | 1 |
Новое поколение видеосистемы Dr.Camscope DCS-103 в экспертной версии позволяет получить на мониторе цветное качественное изображение с FULL HD (1920х1080) разрешением. Предоставляет возможность детально увидеть изменения формы и цвета тканей, функциональные и структурные изменения за счет цифрового 16-кратного увеличения. Программное обеспечение, устанавливаемое на ПК, позволяет сохранять и накапливать базу данных, сравнивать и редактировать изображения. Система позволяет выводить до 16 кадров на экран. Сохраненные визуальные отчеты могут использоваться как документация, для клинической и научной работы, для проведения консилиумов и консультаций.
Светодиодная лампа на 18 Вт
На Dr. Camscope установлена светодиодная лампа LED на 18 Вт, которая в 1,2 раза ярче, чем галогеновая лампа на 100 Вт, и позволяет получать качественные изображения. LED лампа на 18 Вт потребляет меньше энергии и работает до 30 000 часов.
HDMI выход
Возможность подключения к большому экрану с помощью HDMI кабеля.
Подключение к ПК/ Ноутбуку
Dr.Camscope подсоединяется к компьютеру с установленным ПО через USB 2.0 кабель для сохранения данных и ведения истории пациента.
Управление графическим интерфейсом
Удобное управление, просмотр и сохранение данных с использованием компьютерной мыши без ПК.
Источник света Dr.Camscope DCS-103 (экспертная версия) | ||
1. | Источник света | Бесступенчатое регулирование освещения18W LED |
2. | Цветовая температура | 4800 K |
3. | Время непрерывной работы | Неограниченно |
4. | Длина кабеля рукоятки управления оптической головкой и оптоволоконного световода | 2 м. |
Видеокамера Dr.Camscope DCS-103 (экспертная версия) | ||
5. | Видеокамера | Full HD 1920×1080 (2,000,000 pixels)Формат сохраняемых изображений jpg |
6. | Система фокусировки | Ручное управление фокусным расстоянием объектива |
7. | Настройка изображения | – Яркость, резкость, контрастность, гамма, экспозиция- Преобразование изображений – Выбираемый цветовой режим (Пользователь 1/2/3/по умолчанию) – Воспроизведение файлов с сохраненными изображениями – Установка времени системы |
8. | Фиксирование полученного на экране монитора увеличенного изображения | Вручную (путём нажатия кнопки на рукоятке камеры)Ножной педалью |
9. | Управление | С помощью джойстика на рукоятке видеокамеры, педаль и через ПК |
Видеопроцессор Dr.Camscope DCS-103 (экспертная версия) | ||
10. | Интерфейсы | – Режим USB 2.0 для просмотра сохранённых изображений- Внутреннее хранилище 32G – Внешний интерфейс USB 2.0 FAT32 – HDMI |
11. | Язык | Английский, Русский |
12. | Электропитание | 90-264 В переменного тока, 45 Вт |
13. | Габариты | 209 (д) х 250 (ш) х 101 (в) |
1 | Блок управления с источником света | 1 |
2 | Насадка для камеры фланцевого типа для крепления эндоскопов | 1 |
3 | Камера со световодом | 1 |
4 | Держатель камеры | 1 |
5 | Переходник для подключения эндоскопов к световоду | 1 |
6 | Педаль для фиксирования изображения | 1 |
7 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | 1 |
Дополнительное оборудование: